

Hadley Jones
- Western Brown
| Season Records | |||
|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | EVENT | PERSONAL BEST |
| 2021 | Freshman | 800 Meter Run | 2:36.00 |
| 2021 | Freshman | 1600 Meter Run | 6:00.27 |
| 2021 | Freshman | 3200 Meter Run | 13:00.89 |
| 2022 | Sophomore | 800 Meter Run | 2:41.84 |
| 2023 | Junior | 800 Meter Run | 2:39.83 |
| 2024 | Senior | 400 Meter Dash | 1:09.79 |
| 2024 | Senior | 800 Meter Run | 2:42.05 |
| 2024 | Senior | 1600 Meter Run | 5:47.61 |
