
Clinton Massie
Boys Cross Country
| Season Personal Best | ||
|---|---|---|
| PLAYER | LOCATION | TIME |
| Nick Hanlon (Sr) | Moeller Invite | 23:06.00 |
| Ben McHale (Sr) | Moeller Invite | 20:54.00 |
| Cayden Patton (Jr) | Moeller Invite | 20:22.00 |
| Rhyan Smith (So) | Moeller Invite | 22:29.00 |
| Joey Sweet (Jr) | Moeller Invite | 20:22.00 |
| James Toller (Jr) | Moeller Invite | 19:23.00 |
| Caleb Werling (Sr) | Moeller Invite | 17:44.00 |
