
Western Brown
Boys Cross Country
| Season Personal Best | ||
|---|---|---|
| PLAYER | LOCATION | TIME |
| Gracin Bischoff (So) | MOELLER | 21:47.40 |
| Rory Crawford (Sr) | MOELLER | 21:49.70 |
| Jax Dodson (Fr) | MOELLER | 22:18.00 |
| Joseph Gravel (So) | MOELLER | 27:37.50 |
| Landon Hall (Jr) | MOELLER | 16:13.60 |
| Quentin Justice (Fr) | MOELLER | 19:00.90 |
| James Long (Sr) | MOELLER | 25:33.90 |
| Bentley Mills (Fr) | MOELLER | 21:03.40 |
| Maddox Robinson (Fr) | MOELLER | 19:22.20 |
| Mason Sanders (So) | MOELLER | 18:53.70 |
| Bowen Schroeder (Sr) | MOELLER | 21:23.90 |
| Konnor Sentman (Fr) | MOELLER | 19:20.20 |
| Cade Shumate (Jr) | MOELLER | 21:47.60 |
| Zander Smith (Jr) | MOELLER | 25:48.30 |
| Mathew Stroop (So) | MOELLER | 18:10.70 |
| Isaiah Timmers (Jr) | MOELLER | 19:43.30 |
| Caden West (Fr) | MOELLER | 19:34.30 |
