
Georgetown
Girls Cross Country
| Season Personal Best | ||
|---|---|---|
| PLAYER | LOCATION | TIME |
| Gemma Burrows (Sr) | Moeller Primetime | 24:39.00 |
| Amber Day (So) | Moeller Primetime | 37:10.00 |
| Ellie Hanselman (Jr) | Moeller Primetime | 31:50.00 |
| Arianna Harbottle (Sr) | Moeller Primetime | 32:51.00 |
| Ella Loudon (Fr) | Felicity Early Bird | 28:41.00 |
| Anna MacQuarrie (Fr) | Moeller Primetime | 25:07.00 |
| Jade Osman (Jr) | Moeller Primetime | 22:51.00 |
| Amara Roberts (So) | Moeller Primetime | 24:55.00 |
| Camryn Scott (Fr) | Moeller Primetime | 25:23.00 |
| Allie Tolle (So) | Felicity Early Bird | 21:27.00 |
| Sophia Winterod (Fr) | Felicity Early Bird | 33:23.00 |
| Taylor Zeller (So) | Moeller Primetime | 29:05.00 |
