
Boys Basketball - Game Statistics
| Tuesday, February 1, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| East Clinton | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Isaiah Curtis | 0-4 | 0-3 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Jared Smith | 1-7 | 0-3 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Landon Runyon | 4-11 | 4-9 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Matej Jostak | 5-13 | 0-3 | 4-5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 |
| Justin Arnold | 4-9 | 0-1 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braxton Harrison | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Dameon Williams | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dylan Day | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Logan Swaney | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-49 | 4-21 | 14-20 | 5 | 18 | 23 | 10 | 4 | 4 | 19 | 18 | 48 | |
| 30.6% | 19.0% | 70.0% | ||||||||||
| Williamsburg | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Kaleb Bogan | 4-6 | 3-5 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Jace Canter | 5-6 | 0-1 | 2-3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Landen Dauwe | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Earley | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Alex Ervin | 7-14 | 0-2 | 6-8 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Justyn Fuller | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJ Henize | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ayden Holden | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Toby Humphries | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eli Jones | 1-7 | 1-5 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Bryce Lillie | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Carter Sunderman | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Kaidon Whisman | 5-14 | 4-9 | 0-1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-63 | 10-29 | 14-20 | 16 | 24 | 40 | 18 | 15 | 0 | 11 | 0 | 80 | |
| 44.4% | 34.5% | 70.0% | ||||||||||
